Rankings
| Rank | Name | Club | School | Class | Level | Kill | Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AHLIPEDANG | — | Sacred Gate |
230 | 0 | 0 | |
|
PEMANAH | — | Sacred Gate |
230 | 0 | 0 | |
|
PENYEMBUH | — | Sacred Gate |
230 | 0 | 0 | |
| 4 | susano | — | Sacred Gate |
230 | 0 | 0 | |
| 5 | TEMBAKAN | — | Sacred Gate |
230 | 0 | 0 | |
| 6 | GanazZ | — | Sacred Gate |
230 | 0 | 0 | |
| 7 | crafter | — | Sacred Gate |
230 | 0 | 0 | |
| 8 | Ryuken | — | Sacred Gate |
230 | 0 | 0 | |
| 9 | QGxCEGIL | — | Sacred Gate |
230 | 0 | 0 | |
| 10 | llli | — | Sacred Gate |
230 | 0 | 0 | |
| 11 | liil | — | Sacred Gate |
230 | 0 | 0 | |
| 12 | IMTHEONE | — | Sacred Gate |
230 | 0 | 0 | |
| 13 | RAGE | — | Sacred Gate |
230 | 0 | 0 | |
| 14 | ENFORGED | — | Sacred Gate |
230 | 0 | 0 | |
| 15 | BUFFMEUP | — | Sacred Gate |
230 | 0 | 0 | |
| 16 | PENOMBAK | — | Sacred Gate |
230 | 0 | 0 | |
| 17 | TendanganPukulan | — | Sacred Gate |
230 | 0 | 0 | |
| 18 | illi | — | Sacred Gate |
230 | 0 | 0 | |
| 19 | iiil | — | Sacred Gate |
230 | 0 | 0 | |
| 20 | p001 | — | Sacred Gate |
230 | 0 | 0 |
SG
MP
PH 

