Tyranny

‹ Prev 📅 October 2026 Next ›
151Total Round
21Total Player
⚔️ Ranking berdasarkan Kill
RankNameSchoolRounds KillDeathDamageHeal ScorePoints
SABAR Mystic Peak 11 0 0 123,050,006 0 6,152,496 519
Nads Mystic Peak 5 0 0 49,478,044 1,882 2,474,653 200
DiaBukanAku Mystic Peak 9 0 0 39,259,323 0 1,962,962 450
4 TATSUMAKI Mystic Peak 9 0 0 32,107,521 20,291 1,613,487 450
5 Jhessicha Mystic Peak 4 0 0 22,902,043 38,285 1,160,415 200
6 Brother Mystic Peak 3 0 0 20,716,863 0 1,035,842 150
7 Ethernet Mystic Peak 3 0 0 18,876,686 0 943,833 150
8 ARTEMIS Mystic Peak 7 0 0 17,340,519 27,734 878,116 350
9 Mystic Mystic Peak 12 0 0 17,008,101 47,746 869,496 461
10 Jhekri Mystic Peak 3 0 0 14,363,647 0 718,181 150
11 Nlll Mystic Peak 3 0 0 11,125,153 0 556,256 150
12 zzxc Mystic Peak 2 0 0 10,820,357 0 541,016 100
13 NOVA Mystic Peak 1 0 0 9,743,826 0 487,191 50
14 silver Mystic Peak 1 0 0 8,895,193 0 444,759 50
15 Reydark Mystic Peak 1 0 0 5,367,563 1,303 268,899 50
16 Odette Mystic Peak 5 0 0 4,207,883 10,861 214,737 196
17 CeGIL Mystic Peak 1 0 0 3,948,493 20,688 205,699 50
18 aRcXceGiLL Mystic Peak 1 0 0 3,048,675 9,818 156,360 50
19 Bidara Phoenix 1 0 0 2,601,857 1,256 130,595 50
20 Nllll Mystic Peak 1 0 0 1,178,381 0 58,919 50
21 Zzzz Mystic Peak 1 0 0 0 0 0 0
💚 Ranking berdasarkan Heal
RankNameSchoolRounds KillDeathDamageHeal ScorePoints
Mystic Mystic Peak 12 0 0 17,008,101 47,746 869,496 461
Jhessicha Mystic Peak 4 0 0 22,902,043 38,285 1,160,415 200
ARTEMIS Mystic Peak 7 0 0 17,340,519 27,734 878,116 350
4 CeGIL Mystic Peak 1 0 0 3,948,493 20,688 205,699 50
5 TATSUMAKI Mystic Peak 9 0 0 32,107,521 20,291 1,613,487 450
6 Odette Mystic Peak 5 0 0 4,207,883 10,861 214,737 196
7 aRcXceGiLL Mystic Peak 1 0 0 3,048,675 9,818 156,360 50
8 Nads Mystic Peak 5 0 0 49,478,044 1,882 2,474,653 200
9 Reydark Mystic Peak 1 0 0 5,367,563 1,303 268,899 50
10 Bidara Phoenix 1 0 0 2,601,857 1,256 130,595 50
11 SABAR Mystic Peak 11 0 0 123,050,006 0 6,152,496 519
12 DiaBukanAku Mystic Peak 9 0 0 39,259,323 0 1,962,962 450
13 Brother Mystic Peak 3 0 0 20,716,863 0 1,035,842 150
14 Ethernet Mystic Peak 3 0 0 18,876,686 0 943,833 150
15 Jhekri Mystic Peak 3 0 0 14,363,647 0 718,181 150
16 Nlll Mystic Peak 3 0 0 11,125,153 0 556,256 150
17 zzxc Mystic Peak 2 0 0 10,820,357 0 541,016 100
18 NOVA Mystic Peak 1 0 0 9,743,826 0 487,191 50
19 silver Mystic Peak 1 0 0 8,895,193 0 444,759 50
20 Nllll Mystic Peak 1 0 0 1,178,381 0 58,919 50
21 Zzzz Mystic Peak 1 0 0 0 0 0 0
💥 Ranking berdasarkan Damage
RankNameSchoolRounds KillDeathDamageHeal ScorePoints
SABAR Mystic Peak 11 0 0 123,050,006 0 6,152,496 519
Nads Mystic Peak 5 0 0 49,478,044 1,882 2,474,653 200
DiaBukanAku Mystic Peak 9 0 0 39,259,323 0 1,962,962 450
4 TATSUMAKI Mystic Peak 9 0 0 32,107,521 20,291 1,613,487 450
5 Jhessicha Mystic Peak 4 0 0 22,902,043 38,285 1,160,415 200
6 Brother Mystic Peak 3 0 0 20,716,863 0 1,035,842 150
7 Ethernet Mystic Peak 3 0 0 18,876,686 0 943,833 150
8 ARTEMIS Mystic Peak 7 0 0 17,340,519 27,734 878,116 350
9 Mystic Mystic Peak 12 0 0 17,008,101 47,746 869,496 461
10 Jhekri Mystic Peak 3 0 0 14,363,647 0 718,181 150
11 Nlll Mystic Peak 3 0 0 11,125,153 0 556,256 150
12 zzxc Mystic Peak 2 0 0 10,820,357 0 541,016 100
13 NOVA Mystic Peak 1 0 0 9,743,826 0 487,191 50
14 silver Mystic Peak 1 0 0 8,895,193 0 444,759 50
15 Reydark Mystic Peak 1 0 0 5,367,563 1,303 268,899 50
16 Odette Mystic Peak 5 0 0 4,207,883 10,861 214,737 196
17 CeGIL Mystic Peak 1 0 0 3,948,493 20,688 205,699 50
18 aRcXceGiLL Mystic Peak 1 0 0 3,048,675 9,818 156,360 50
19 Bidara Phoenix 1 0 0 2,601,857 1,256 130,595 50
20 Nllll Mystic Peak 1 0 0 1,178,381 0 58,919 50
21 Zzzz Mystic Peak 1 0 0 0 0 0 0